Schulpflegschaft 2019/2020
Klasse | Klassenpflegschaftsvorsitz | Stellvertreter/in |
---|---|---|
1a | Frau Heiles-Brüngel | Frau Budzinski |
1b | Frau M´Bani | Frau Röntgen |
1c | Frau Weller | Frau Haase |
2a | Frau Alemin | Frau Wamser |
2b | Herr Triesch | Herr Jansing |
2c | Frau Steinmüller | Frau Müller-Kurtenbach |
3a | Herr Netz | Frau Hoppmann |
3b | Frau Witting | Frau Levaggi |
3c | Frau Ressing | Frau Brüngel-Niechoj |
4a | Frau Martens-Trieschmann | Herr Schulte |
4b | Frau Braunholz | Frau Müller |
4c | Frau Toennißen | Frau Sarschitzki |
Elternvertreter OGS | Herr Schmelzer, 4a | Frau Rudra, 1a |
Elternvertreter ÜMI | Frau Steinmüller, 2c | Frau Brüngel-Niechoj, 3a |
Schulpflegschaftsvorsitzende | Frau Brüngel-Niechoj, 3c | Frau Steinmüller, 2c |
gewählte Mitglieder der Schulpflegschaft | |
---|---|
Frau Brüngel-Niechoj | 3a |
Frau Steinmüller | 2c |
Herr Netz | 3a |
Frau Alemin | 2a |
Herr Triesch | 2b |
Frau Haase | 1c |
Vertretung | |
Frau Witting | 3b |
Frau Röntgen | 1b |
Frau Heiles-Brüngel | 1a |
Frau M´Bani | 1b |
Herr Jansing | 2b |
Herr Schulte | 4a |
Elterngremien in der Schule
